首頁 / 市場研究
宗地編号 成交時(shí)間(jiān) 面積(m²) 成交價格(萬元) 樓面價(元/m²) 宗地坐(zuò)落 使用權人(rén)
SG-1961 2019.10.16 13900.85 20580 小(xiǎo)店(diàn)區(qū)範家(jiā)堡村,東至、西至規劃路,南至規劃地塊十一,北至龍城大(dà)街(jiē)。 太原市宇和(hé)房地産開(kāi)發有(yǒu)限公司
SG-1959 2019.10.12 32761.25 18900 東至馬莊西路,南至規劃路,西至凱旋路,北至南內(nèi)環街(jiē)東延 太原恒澤房地産開(kāi)發有(yǒu)限公司
SG-1957 2019.9.27 25363.51 19800 東至規劃地塊,西至太茅西路、北至規劃路,南至規劃路。 寶能地産股份有(yǒu)限公司
SG-1956 2019.9.27 50048.61 17480 東至太茅路,西至太茅西路、北至規劃路,南至規劃路 寶能地産股份有(yǒu)限公司
SG-1955 2019.9.27 45586.81 32010 東至太茅路,西至太茅西路、北至化章街(jiē),南至規劃路。 寶能地産股份有(yǒu)限公司
SG-1954 2019-10-11 70362.22 3050 杏花(huā)嶺區(qū),東、南、北至小(xiǎo)窯頭村、西至楊家(jiā)峪村 太原酒廠有(yǒu)限責任公司
SG-1953 2019-8-13 30418.64 2270 位于南至赤橋村地塊,東至規劃路、西至規劃路,北至西鎮村地塊。 太原聯衆房地産開(kāi)發有(yǒu)限公司
SG-1952 2019-8-13 29950.43 2240 位于南至規劃龍山(shān)大(dà)街(jiē),東至規劃路、西至規劃路,北至赤橋村地塊。 太原聯衆房地産開(kāi)發有(yǒu)限公司
SG-1951 2019-8-13 115585.83 6450 位于晉源區(qū),東、西至北邵村,南至舊(jiù)晉祠路,北至黃樓村。 山(shān)西國新天江藥業有(yǒu)限公司
HGZ-1970 2019-10-08 16446.81 7120 迎澤區(qū)馬莊村,東至、南至、西至規劃路,北至太原龍馬房地産開(kāi)發有(yǒu)限公司用地。 太原龍馬房地産開(kāi)發有(yǒu)限公司轉讓山(shān)西紅星新******置業有(yǒu)限公司
跳(tiào)轉
CONTACT US
聯系我們

聯系人(rén):史經理(lǐ)

手機:13068071917

辦公電(diàn)話(huà):0351-4050827

營銷策劃:13994252221

郵箱:910798453@qq.com

公司地址:太原市萬柏林區(qū)長興南街(jiē)華潤悅府7-2-402


咨詢服務
免費回電(diàn)

版權所有(yǒu):山西意鑫房地産經紀有限公司       地址:太原市長興南街(jiē)華潤悅府7-2-402     總部電(diàn)話(huà):0351-2021020